VeloeGo

Saldos

872 registros

Card Number Card Balance Transaction Date Error
5067520480263017 19.710,02 01/10/2026 19:07:08 Abrir
5067520480251012 18.448,50 01/10/2026 19:02:01 Abrir
5067520480250014 19.727,39 01/10/2026 15:09:49 Abrir
5067520480267018 7.412,66 01/10/2026 12:20:13 Abrir
5067520518427014 10.000,00 Abrir
5067520503146017 5.000,00 25/09/2026 10:19:48 Abrir
5067520503144012 5.000,00 30/09/2026 12:57:10 Abrir
5067520502569011 10.000,00 27/09/2026 09:23:25 Abrir
5067520502568013 10.000,00 25/09/2026 10:14:36 Abrir
5067520480270012 20.000,00 25/09/2026 16:15:09 Abrir
5067520480268016 8.000,00 24/09/2026 16:18:31 Abrir
5067520480267018 8.000,00 25/09/2026 08:38:15 Abrir
5067520480266010 15.000,00 30/09/2026 10:35:13 Abrir
5067520480264015 8.000,00 29/09/2026 10:19:23 Abrir
5067520480263017 20.000,00 30/09/2026 17:14:47 Abrir
5067520480262019 20.000,00 30/09/2026 08:38:53 Abrir
5067520480260013 12.000,00 25/09/2026 07:51:46 Abrir
5067520480259015 15.000,00 28/09/2026 10:46:37 Abrir
5067520480257019 10.000,00 28/09/2026 09:41:33 Abrir
5067520480256011 15.000,00 29/09/2026 12:47:09 Abrir
5067520480255013 15.000,00 25/09/2026 13:10:48 Abrir
5067520480254016 10.000,00 26/09/2026 07:45:42 Abrir
5067520480253018 15.000,00 24/09/2026 16:12:23 Abrir
5067520480252010 10.000,00 23/09/2026 09:15:06 Abrir
5067520480251012 20.000,00 26/09/2026 17:29:49 Abrir
5067520480250014 20.000,00 30/09/2026 17:33:09 Abrir
5067520480249016 3.000,00 29/09/2026 11:39:07 Abrir
5067520480248018 20.000,00 25/09/2026 16:10:48 Abrir
5067520480247010 15.000,00 29/09/2026 10:16:15 Abrir
5067520480246012 20.000,00 29/09/2026 17:08:47 Abrir
5067520480245014 20.000,00 19/09/2026 15:30:23 Abrir
5067520480263017 17.186,43 30/09/2026 17:14:47 Abrir
5067520480250014 14.561,81 30/09/2026 17:33:09 Abrir
5067520518427014 5.000,00 Abrir
5067520503144012 597,40 30/09/2026 12:57:10 Abrir
5067520480266010 11.348,56 30/09/2026 10:35:13 Abrir
5067520480262019 14.559,80 30/09/2026 08:38:53 Abrir
5067520480266010 12.058,22 28/09/2026 10:49:14 Abrir
5067520480246012 13.338,70 29/09/2026 17:08:47 Abrir
5067520480263017 17.606,78 29/09/2026 13:02:56 Abrir
5067520480256011 9.523,97 29/09/2026 12:47:09 Abrir
5067520480249016 2.216,91 29/09/2026 11:39:07 Abrir
5067520480264015 1.135,99 29/09/2026 10:19:23 Abrir
5067520480247010 3.029,12 29/09/2026 10:16:15 Abrir
5067520503144012 1.192,60 27/09/2026 09:27:03 Abrir
5067520502569011 1.436,30 27/09/2026 09:23:25 Abrir
5067520480250014 15.097,04 28/09/2026 15:54:21 Abrir
5067520480266010 12.058,22 28/09/2026 10:49:13 Abrir
5067520480259015 7.711,56 28/09/2026 10:46:37 Abrir
5067520480257019 3.727,82 28/09/2026 09:41:33 Abrir
5067520480263017 17.705,69 26/09/2026 17:32:36 Abrir
5067520480246012 13.675,12 26/09/2026 07:36:31 Abrir
5067520503144012 1.192,60 27/09/2026 09:27:02 Abrir
5067520502569011 1.436,30 27/09/2026 09:23:24 Abrir
5067520480264015 1.849,88 27/09/2026 09:49:27 Abrir
5067520503146017 3.106,37 25/09/2026 10:19:48 Abrir
5067520502568013 1.666,00 25/09/2026 10:14:36 Abrir
5067520480262019 15.465,10 25/09/2026 13:14:02 Abrir
5067520480248018 13.422,76 25/09/2026 16:10:48 Abrir
5067520480263017 17.705,69 26/09/2026 17:32:35 Abrir
5067520480251012 13.449,90 26/09/2026 17:29:49 Abrir
5067520480254016 4.095,41 26/09/2026 07:45:42 Abrir
5067520480246012 13.675,12 26/09/2026 07:36:30 Abrir
5067520502569011 3.373,28 25/09/2026 16:21:10 Abrir
5067520480270012 17.943,66 25/09/2026 16:15:09 Abrir
5067520480248018 13.422,76 25/09/2026 16:10:47 Abrir
5067520480262019 15.465,10 25/09/2026 13:14:01 Abrir
5067520480255013 5.238,89 25/09/2026 13:10:48 Abrir
5067520480264015 2.224,38 25/09/2026 11:20:42 Abrir
5067520503146017 3.106,37 25/09/2026 10:19:47 Abrir
5067520502568013 1.666,00 25/09/2026 10:14:35 Abrir
5067520480267018 5.064,35 25/09/2026 08:38:15 Abrir
5067520480260013 1.491,69 25/09/2026 07:51:46 Abrir
5067520480262019 16.362,69 25/09/2026 06:35:52 Abrir
5067520503146017 3.485,40 23/09/2026 20:59:31 Abrir
5067520480266010 12.585,93 24/09/2026 18:05:02 Abrir
5067520480257019 4.768,64 24/09/2026 18:50:54 Abrir
5067520480260013 2.735,42 24/09/2026 17:08:33 Abrir
5067520480268016 5.987,63 24/09/2026 16:18:31 Abrir
5067520480253018 12.065,27 24/09/2026 16:12:23 Abrir
5067520480263017 18.382,50 24/09/2026 11:43:35 Abrir
5067520480251012 14.785,94 24/09/2026 11:25:15 Abrir
5067520503146017 3.485,40 23/09/2026 20:59:30 Abrir
5067520480246012 14.896,16 23/09/2026 17:06:21 Abrir
5067520480264015 3.065,88 23/09/2026 13:30:28 Abrir
5067520480247010 6.493,99 23/09/2026 13:27:44 Abrir
5067520480254016 4.985,70 23/09/2026 09:42:56 Abrir
5067520480252010 8.353,16 23/09/2026 09:15:06 Abrir
5067520502568013 3.877,23 21/09/2026 14:25:02 Abrir
5067520480260013 3.963,92 22/09/2026 18:06:54 Abrir
5067520480267018 5.887,14 22/09/2026 16:38:24 Abrir
5067520480256011 9.785,73 22/09/2026 16:32:39 Abrir
5067520480248018 14.010,02 22/09/2026 11:07:03 Abrir
5067520503146017 3.928,80 21/09/2026 14:21:08 Abrir
5067520502568013 3.877,23 21/09/2026 14:25:01 Abrir
5067520480264015 3.399,63 21/09/2026 10:05:50 Abrir
5067520480247010 7.029,43 21/09/2026 10:08:10 Abrir
5067520480252010 8.750,23 21/09/2026 09:55:03 Abrir
5067520480266010 12.950,93 21/09/2026 08:55:12 Abrir
5067520480259015 9.947,75 21/09/2026 08:51:57 Abrir
5067520480255013 7.282,53 18/09/2026 15:07:08 Abrir
5067520480246012 15.014,25 18/09/2026 16:07:25 Abrir
5067520480245014 16.841,66 19/09/2026 15:30:23 Abrir
5067520480263017 18.555,99 19/09/2026 12:33:39 Abrir
5067520480251012 14.928,36 19/09/2026 12:30:00 Abrir
5067520480254016 5.134,52 19/09/2026 09:50:34 Abrir
5067520480260013 5.180,00 19/09/2026 06:33:57 Abrir
5067520480264015 3.702,45 18/09/2026 20:08:08 Abrir
5067520480245014 17.722,06 18/09/2026 20:21:10 Abrir
5067520480246012 15.014,25 18/09/2026 16:07:24 Abrir
5067520480255013 7.282,53 18/09/2026 15:07:07 Abrir
5067520503146017 4.050,75 18/09/2026 14:52:23 Abrir
5067520502568013 4.087,51 18/09/2026 14:48:12 Abrir
5067520480262019 16.580,19 18/09/2026 14:58:17 Abrir
5067520480257019 6.286,82 18/09/2026 14:01:24 Abrir
5067520480257019 7.401,55 18/09/2026 13:57:41 Abrir
5067520480263017 18.796,52 18/09/2026 09:39:24 Abrir
5067520480270012 18.319,57 18/09/2026 08:50:32 Abrir
5067520480248018 14.417,70 18/09/2026 08:47:49 Abrir
5067520480245014 18.028,45 17/09/2026 18:49:58 Abrir
5067520480250014 15.895,30 17/09/2026 14:50:45 Abrir
5067520503146017 4.472,90 17/09/2026 08:51:35 Abrir
5067520480262019 17.288,14 16/09/2026 12:07:13 Abrir
5067520480250014 16.812,04 16/09/2026 09:54:11 Abrir
5067520502568013 7.163,73 14/09/2026 11:17:00 Abrir
5067520480245014 18.734,08 15/09/2026 16:23:55 Abrir
5067520503144012 2.096,58 15/09/2026 07:33:14 Abrir
5067520502569011 1.401,69 15/09/2026 07:30:22 Abrir
5067520502569011 4.260,50 14/09/2026 16:24:34 Abrir
5067520480250014 17.078,97 14/09/2026 14:53:46 Abrir
5067520502568013 7.163,73 14/09/2026 11:16:59 Abrir
5067520480263017 19.272,98 14/09/2026 11:56:33 Abrir
5067520480262019 17.785,14 14/09/2026 08:18:53 Abrir
5067520480255013 10.921,48 14/09/2026 08:16:34 Abrir
5067520502569011 5.331,50 12/09/2026 11:36:58 Abrir
5067520480264015 4.664,95 12/09/2026 17:29:26 Abrir
5067520503144012 2.776,42 13/09/2026 09:13:56 Abrir
5067520480266010 13.475,47 13/09/2026 08:59:37 Abrir
5067520480259015 12.135,53 13/09/2026 08:57:12 Abrir
5067520480264015 4.664,95 12/09/2026 17:29:25 Abrir
5067520480247010 8.965,52 12/09/2026 17:34:23 Abrir
5067520480257019 7.481,34 12/09/2026 15:11:51 Abrir
5067520480250014 17.266,69 12/09/2026 15:32:01 Abrir
5067520480260013 6.650,05 12/09/2026 14:36:59 Abrir
5067520480263017 19.293,59 12/09/2026 12:13:00 Abrir
5067520480251012 18.600,63 12/09/2026 12:09:46 Abrir
5067520502569011 5.331,50 12/09/2026 11:36:57 Abrir
5067520480246012 16.489,61 12/09/2026 09:10:21 Abrir
5067520480270012 18.877,18 12/09/2026 08:45:31 Abrir
5067520480248018 15.661,02 12/09/2026 08:41:10 Abrir
5067520480260013 7.723,96 12/09/2026 05:55:12 Abrir
5067520480264015 5.167,08 11/09/2026 19:33:00 Abrir
5067520480250014 17.770,30 11/09/2026 16:41:34 Abrir
5067520518427014 0,00 Abrir
5067520480254016 6.323,77 11/09/2026 15:29:53 Abrir
5067520480248018 17.287,11 11/09/2026 12:03:19 Abrir
5067520480254016 7.655,61 11/09/2026 11:31:02 Abrir
5067520503144012 3.321,72 10/09/2026 12:33:00 Abrir
5067520480266010 14.101,75 10/09/2026 12:18:42 Abrir
5067520480259015 13.419,18 10/09/2026 12:15:30 Abrir
5067520480250014 18.510,57 10/09/2026 11:03:54 Abrir
5067520480262019 18.522,74 10/09/2026 06:53:08 Abrir
5067520480254016 8.055,61 08/09/2026 18:12:54 Abrir
5067520480252010 9.331,81 09/09/2026 20:31:13 Abrir
5067520480260013 9.201,96 09/09/2026 16:38:52 Abrir
5067520480246012 17.972,10 09/09/2026 16:35:34 Abrir
5067520480264015 5.734,28 09/09/2026 13:53:29 Abrir
5067520480247010 10.860,22 09/09/2026 13:57:42 Abrir
5067520502568013 9.177,37 09/09/2026 12:20:00 Abrir
5067520480257019 8.423,64 09/09/2026 11:09:39 Abrir
5067520480270012 19.323,52 08/09/2026 19:33:24 Abrir
5067520480248018 17.574,71 08/09/2026 19:30:19 Abrir
5067520480254016 8.055,61 08/09/2026 18:12:53 Abrir
5067520480250014 19.258,87 08/09/2026 11:12:42 Abrir
5067520480254016 8.164,99 08/09/2026 09:30:31 Abrir
5067520480252010 9.706,12 08/09/2026 08:10:23 Abrir
5067520480264015 5.858,87 07/09/2026 11:16:59 Abrir
5067520480247010 10.875,99 07/09/2026 11:14:52 Abrir
5067520480264015 6.370,62 05/09/2026 17:29:28 Abrir
5067520480256011 12.170,87 04/09/2026 19:30:53 Abrir
5067520480264015 6.370,62 05/09/2026 17:29:27 Abrir
5067520480246012 18.282,23 05/09/2026 17:46:22 Abrir
5067520480254016 9.586,60 05/09/2026 16:47:20 Abrir
5067520502568013 9.584,41 05/09/2026 11:55:36 Abrir
5067520503144012 3.921,25 05/09/2026 09:59:35 Abrir
5067520502569011 6.964,99 05/09/2026 09:56:36 Abrir
5067520480268016 7.018,73 05/09/2026 09:12:34 Abrir
5067520480253018 13.228,88 05/09/2026 09:06:38 Abrir
5067520480266010 14.383,10 03/09/2026 18:04:39 Abrir
5067520480267018 6.482,55 04/09/2026 19:35:56 Abrir
5067520480256011 12.170,87 04/09/2026 19:30:52 Abrir
5067520480260013 10.500,05 04/09/2026 18:32:40 Abrir
5067520480270012 19.447,60 04/09/2026 14:17:16 Abrir
5067520480248018 17.846,67 04/09/2026 14:14:03 Abrir
5067520480262019 19.312,61 04/09/2026 12:27:49 Abrir
5067520480255013 13.761,72 04/09/2026 12:25:01 Abrir
5067520480245014 19.133,55 04/09/2026 09:49:02 Abrir
5067520480257019 8.557,78 04/09/2026 08:03:23 Abrir
5067520480266010 14.383,10 03/09/2026 18:04:38 Abrir
5067520480259015 14.041,67 03/09/2026 18:01:40 Abrir
5067520480270012 19.817,30 03/09/2026 13:45:45 Abrir
5067520480248018 19.158,85 03/09/2026 13:47:50 Abrir
5067520480264015 6.700,72 03/09/2026 12:23:01 Abrir
5067520480264015 7.644,22 01/09/2026 12:39:00 Abrir
5067520480267018 7.086,31 02/09/2026 21:56:48 Abrir
5067520503144012 4.511,23 02/09/2026 10:41:27 Abrir
5067520480246012 19.800,26 02/09/2026 10:35:04 Abrir
5067520480245014 19.781,41 02/09/2026 09:17:32 Abrir
5067520480266010 15.000,00 31/08/2026 19:03:06 Abrir
5067520480263017 20.000,00 31/08/2026 11:12:17 Abrir
5067520480254016 10.000,00 31/08/2026 09:32:49 Abrir
5067520480264015 7.644,22 01/09/2026 12:38:59 Abrir
5067520480247010 14.450,82 01/09/2026 12:35:04 Abrir
5067520513826012 2.000,00 Abrir
5067520510665017 1.000,00 Abrir
5067520503146017 5.000,00 30/08/2026 14:07:35 Abrir
5067520503144012 5.000,00 31/08/2026 11:58:46 Abrir
5067520502569011 10.000,00 22/08/2026 09:52:30 Abrir
5067520502568013 10.000,00 31/08/2026 19:09:20 Abrir
5067520480270012 20.000,00 29/08/2026 09:33:51 Abrir
5067520480268016 8.000,00 01/08/2026 10:41:05 Abrir
5067520480267018 8.000,00 31/08/2026 09:45:20 Abrir
5067520480266010 15.000,00 31/08/2026 19:03:05 Abrir
5067520480264015 8.000,00 21/08/2026 21:09:32 Abrir
5067520480263017 20.000,00 31/08/2026 11:12:16 Abrir
5067520480262019 20.000,00 31/08/2026 10:05:19 Abrir
5067520480260013 12.000,00 31/08/2026 08:45:47 Abrir
5067520480259015 15.000,00 31/08/2026 19:00:26 Abrir
5067520480257019 10.000,00 29/08/2026 15:11:10 Abrir
5067520480256011 15.000,00 31/08/2026 09:40:21 Abrir
5067520480255013 15.000,00 31/08/2026 10:02:28 Abrir
5067520480254016 10.000,00 31/08/2026 09:32:48 Abrir
5067520480253018 15.000,00 01/08/2026 10:38:22 Abrir
5067520480252010 10.000,00 29/08/2026 15:15:57 Abrir
5067520480251012 20.000,00 31/08/2026 11:05:38 Abrir
5067520480250014 20.000,00 29/08/2026 11:37:19 Abrir
5067520480249016 3.000,00 29/08/2026 11:14:27 Abrir
5067520480248018 20.000,00 29/08/2026 09:30:21 Abrir
5067520480247010 15.000,00 21/08/2026 21:06:09 Abrir
5067520480246012 20.000,00 29/08/2026 08:20:30 Abrir
5067520480245014 20.000,00 28/08/2026 19:37:37 Abrir
5067520502568013 636,86 31/08/2026 19:09:20 Abrir
5067520480266010 11.609,48 31/08/2026 19:03:05 Abrir
5067520480259015 1.248,90 31/08/2026 19:00:26 Abrir
5067520480259015 3.265,00 31/08/2026 18:57:10 Abrir
5067520503144012 1.470,03 31/08/2026 11:58:46 Abrir
5067520480263017 17.671,61 31/08/2026 11:12:16 Abrir
5067520480251012 15.260,44 31/08/2026 11:05:38 Abrir
5067520480262019 14.456,76 31/08/2026 10:05:19 Abrir
5067520480255013 1.936,77 31/08/2026 10:02:28 Abrir