VeloeGo

Saldos

466 registros

Card Number Card Balance Transaction Date Error
5067520480254016 8.486,36 01/08/2026 18:03:01 Abrir
5067520480246012 19.159,14 01/08/2026 16:30:07 Abrir
5067520480260013 11.593,99 01/08/2026 15:57:16 Abrir
5067520480267018 7.736,87 01/08/2026 13:25:48 Abrir
5067520480256011 13.574,98 01/08/2026 13:28:38 Abrir
5067520480259015 14.715,24 01/08/2026 12:24:00 Abrir
5067520480268016 7.590,79 01/08/2026 10:41:05 Abrir
5067520480253018 13.700,07 01/08/2026 10:38:22 Abrir
5067520480262019 19.089,39 01/08/2026 09:25:26 Abrir
5067520480255013 12.890,20 01/08/2026 09:23:08 Abrir
5067520480257019 8.889,30 01/08/2026 08:46:08 Abrir
5067520503146017 5.000,00 30/07/2026 15:33:44 Abrir
5067520503144012 5.000,00 18/07/2026 16:53:55 Abrir
5067520502569011 10.000,00 18/07/2026 16:56:42 Abrir
5067520502568013 10.000,00 30/07/2026 15:49:14 Abrir
5067520480270012 20.000,00 27/07/2026 10:25:58 Abrir
5067520480268016 8.000,00 30/07/2026 09:52:53 Abrir
5067520480267018 8.000,00 31/07/2026 13:10:53 Abrir
5067520480266010 15.000,00 29/07/2026 19:51:07 Abrir
5067520480264015 8.000,00 31/07/2026 16:02:18 Abrir
5067520480263017 20.000,00 29/07/2026 19:20:27 Abrir
5067520480262019 20.000,00 29/07/2026 09:56:49 Abrir
5067520480260013 12.000,00 27/07/2026 09:37:42 Abrir
5067520480259015 15.000,00 23/07/2026 10:09:05 Abrir
5067520480257019 10.000,00 29/07/2026 11:40:41 Abrir
5067520480256011 15.000,00 24/07/2026 19:07:49 Abrir
5067520480255013 15.000,00 29/07/2026 09:54:15 Abrir
5067520480254016 10.000,00 30/07/2026 07:58:29 Abrir
5067520480253018 15.000,00 30/07/2026 09:50:11 Abrir
5067520480252010 10.000,00 22/07/2026 17:02:58 Abrir
5067520480251012 20.000,00 29/07/2026 19:18:20 Abrir
5067520480250014 20.000,00 29/07/2026 15:43:00 Abrir
5067520480249016 3.000,00 28/07/2026 14:40:26 Abrir
5067520480248018 20.000,00 31/07/2026 14:58:46 Abrir
5067520480247010 15.000,00 31/07/2026 15:59:27 Abrir
5067520480246012 20.000,00 31/07/2026 16:26:39 Abrir
5067520480245014 20.000,00 29/07/2026 14:51:35 Abrir
5067520480264015 2.306,15 31/07/2026 16:02:18 Abrir
5067520480246012 10.944,29 31/07/2026 16:26:39 Abrir
5067520480247010 603,16 31/07/2026 15:59:27 Abrir
5067520480248018 12.974,92 31/07/2026 14:58:46 Abrir
5067520480267018 2.643,59 31/07/2026 13:10:53 Abrir
5067520480262019 14.852,75 29/07/2026 09:56:49 Abrir
5067520480264015 3.008,57 30/07/2026 17:37:32 Abrir
5067520503146017 2.353,96 30/07/2026 15:33:44 Abrir
5067520502568013 4.329,94 30/07/2026 15:49:14 Abrir
5067520480268016 4.580,83 30/07/2026 09:52:53 Abrir
5067520480253018 6.791,81 30/07/2026 09:50:11 Abrir
5067520480254016 5.203,75 30/07/2026 07:58:29 Abrir
5067520480264015 3.383,07 28/07/2026 09:23:45 Abrir
5067520503146017 2.702,83 29/07/2026 19:27:07 Abrir
5067520480266010 11.640,06 29/07/2026 19:51:07 Abrir
5067520480263017 16.070,32 29/07/2026 19:20:27 Abrir
5067520480251012 6.658,52 29/07/2026 19:18:20 Abrir
5067520480267018 3.292,57 29/07/2026 16:27:36 Abrir
5067520480250014 15.007,90 29/07/2026 15:43:00 Abrir
5067520480245014 14.881,22 29/07/2026 14:51:35 Abrir
5067520480257019 2.844,30 29/07/2026 11:40:41 Abrir
5067520480262019 14.852,75 29/07/2026 09:56:48 Abrir
5067520480255013 4.831,22 29/07/2026 09:54:15 Abrir
5067520480260013 3.867,13 27/07/2026 09:37:42 Abrir
5067520480246012 12.149,03 28/07/2026 18:08:16 Abrir
5067520480249016 2.341,61 28/07/2026 14:40:26 Abrir
5067520480250014 15.590,17 28/07/2026 12:34:11 Abrir
5067520480264015 3.383,07 28/07/2026 09:23:44 Abrir
5067520480247010 2.310,72 28/07/2026 09:21:28 Abrir
5067520480248018 14.648,92 28/07/2026 08:21:37 Abrir
5067520480247010 2.464,69 27/07/2026 17:45:47 Abrir
5067520480246012 13.169,77 27/07/2026 11:22:28 Abrir
5067520480270012 18.154,37 27/07/2026 10:25:58 Abrir
5067520480248018 15.007,72 27/07/2026 10:22:29 Abrir
5067520480260013 3.867,13 27/07/2026 09:37:41 Abrir
5067520480245014 15.349,79 27/07/2026 09:56:23 Abrir
5067520480267018 3.489,97 24/07/2026 19:10:51 Abrir
5067520480257019 3.036,04 25/07/2026 11:49:35 Abrir
5067520503146017 3.075,33 25/07/2026 09:10:59 Abrir
5067520502568013 6.114,46 25/07/2026 09:08:16 Abrir
5067520480260013 4.393,26 25/07/2026 09:48:11 Abrir
5067520480263017 16.745,82 25/07/2026 07:46:59 Abrir
5067520480251012 9.078,28 25/07/2026 07:42:59 Abrir
5067520480267018 3.489,97 24/07/2026 19:10:50 Abrir
5067520480256011 3.127,80 24/07/2026 19:07:49 Abrir
5067520480246012 13.237,57 24/07/2026 19:18:57 Abrir
5067520480262019 14.928,62 24/07/2026 17:18:43 Abrir
5067520480255013 4.991,36 24/07/2026 17:16:15 Abrir
5067520480266010 12.376,15 23/07/2026 10:12:13 Abrir
5067520480259015 4.927,83 23/07/2026 10:09:05 Abrir
5067520503146017 3.617,39 22/07/2026 18:31:13 Abrir
5067520480252010 5.712,05 22/07/2026 17:02:58 Abrir
5067520480252010 5.758,49 22/07/2026 16:58:50 Abrir
5067520503146017 4.018,34 22/07/2026 13:58:32 Abrir
5067520480267018 4.040,98 22/07/2026 13:21:45 Abrir
5067520480270012 18.449,09 21/07/2026 18:35:45 Abrir
5067520480248018 15.649,51 21/07/2026 18:32:18 Abrir
5067520480250014 16.344,17 21/07/2026 17:44:23 Abrir
5067520480262019 15.807,84 21/07/2026 16:38:39 Abrir
5067520480255013 6.588,79 21/07/2026 16:36:14 Abrir
5067520480260013 4.821,65 21/07/2026 10:03:18 Abrir
5067520480257019 4.384,29 21/07/2026 08:46:50 Abrir
5067520480252010 6.474,93 21/07/2026 07:42:45 Abrir
5067520480257019 5.897,79 20/07/2026 13:51:02 Abrir
5067520503146017 4.636,92 20/07/2026 10:46:28 Abrir
5067520480263017 17.413,23 20/07/2026 10:34:51 Abrir
5067520480251012 11.207,20 20/07/2026 10:31:57 Abrir
5067520480264015 3.453,28 20/07/2026 09:36:47 Abrir
5067520480247010 2.571,00 20/07/2026 09:33:58 Abrir
5067520480260013 4.983,62 20/07/2026 07:45:29 Abrir
5067520480247010 6.265,56 19/07/2026 16:02:29 Abrir
5067520480266010 12.827,67 18/07/2026 17:22:45 Abrir
5067520480259015 7.706,82 18/07/2026 17:31:21 Abrir
5067520503144012 6.137,05 18/07/2026 16:53:55 Abrir
5067520502569011 7.807,21 18/07/2026 16:56:42 Abrir
5067520480270012 18.621,03 18/07/2026 16:09:31 Abrir
5067520480248018 16.103,43 18/07/2026 16:06:22 Abrir
5067520480268016 5.101,44 18/07/2026 12:44:37 Abrir
5067520480253018 8.020,62 18/07/2026 12:41:38 Abrir
5067520480245014 15.653,94 18/07/2026 10:17:31 Abrir
5067520480263017 17.852,97 18/07/2026 09:49:50 Abrir
5067520480268016 5.602,18 16/07/2026 11:55:46 Abrir
5067520480262019 15.971,02 16/07/2026 18:07:18 Abrir
5067520480252010 6.638,19 16/07/2026 18:51:11 Abrir
5067520503144012 6.550,60 17/07/2026 19:47:45 Abrir
5067520480246012 14.912,23 17/07/2026 18:27:10 Abrir
5067520480267018 4.867,78 17/07/2026 15:01:45 Abrir
5067520480256011 5.973,32 17/07/2026 14:51:21 Abrir
5067520480245014 16.441,84 17/07/2026 14:03:44 Abrir
5067520480260013 6.209,65 17/07/2026 09:49:05 Abrir
5067520480264015 4.250,91 16/07/2026 19:26:58 Abrir
5067520480262019 15.971,02 16/07/2026 18:07:17 Abrir
5067520480255013 6.849,89 16/07/2026 18:04:52 Abrir
5067520480252010 6.638,19 16/07/2026 18:51:10 Abrir
5067520480252010 7.379,47 16/07/2026 17:04:57 Abrir
5067520480263017 18.044,24 16/07/2026 15:46:09 Abrir
5067520480251012 12.579,35 16/07/2026 15:48:27 Abrir
5067520480268016 5.602,18 16/07/2026 11:55:45 Abrir
5067520480253018 9.413,30 16/07/2026 11:53:21 Abrir
5067520480251012 12.805,12 14/07/2026 11:54:54 Abrir
5067520480246012 16.310,47 14/07/2026 12:09:50 Abrir
5067520480254016 5.707,30 15/07/2026 20:39:51 Abrir
5067520480245014 16.819,34 15/07/2026 14:23:36 Abrir
5067520480264015 5.255,91 13/07/2026 09:16:22 Abrir
5067520480250014 17.096,13 13/07/2026 14:44:28 Abrir
5067520480252010 7.587,07 14/07/2026 19:22:34 Abrir
5067520480246012 16.310,47 14/07/2026 12:09:49 Abrir
5067520480263017 18.118,46 14/07/2026 11:58:26 Abrir
5067520480251012 12.805,12 14/07/2026 11:54:53 Abrir
5067520480267018 5.706,80 14/07/2026 09:48:07 Abrir
5067520480250014 17.096,13 13/07/2026 14:44:27 Abrir
5067520480264015 5.255,91 13/07/2026 09:16:21 Abrir
5067520480254016 7.145,54 13/07/2026 09:58:06 Abrir
5067520480247010 7.265,56 13/07/2026 09:13:47 Abrir
5067520480270012 19.064,13 13/07/2026 07:01:58 Abrir
5067520480248018 17.109,09 13/07/2026 06:59:50 Abrir
5067520480263017 18.771,72 11/07/2026 16:20:05 Abrir
5067520480263017 18.771,72 11/07/2026 16:20:04 Abrir
5067520480257019 6.443,49 11/07/2026 16:11:24 Abrir
5067520480254016 7.193,62 11/07/2026 14:45:29 Abrir
5067520480266010 13.457,57 11/07/2026 10:41:34 Abrir
5067520480259015 9.666,83 11/07/2026 10:39:25 Abrir
5067520480257019 7.883,19 11/07/2026 09:53:57 Abrir
5067520480262019 16.928,67 11/07/2026 08:24:50 Abrir
5067520480255013 9.892,66 11/07/2026 08:22:48 Abrir
5067520480270012 19.291,53 09/07/2026 08:05:08 Abrir
5067520480247010 10.946,74 10/07/2026 19:30:00 Abrir
5067520480260013 8.020,28 10/07/2026 13:49:44 Abrir
5067520480252010 8.061,94 10/07/2026 13:30:59 Abrir
5067520480267018 5.808,46 10/07/2026 08:48:28 Abrir
5067520480256011 8.150,78 10/07/2026 08:45:02 Abrir
5067520480266010 13.965,35 09/07/2026 18:06:38 Abrir
5067520480263017 19.406,68 09/07/2026 11:04:38 Abrir
5067520480251012 15.137,26 09/07/2026 11:02:12 Abrir
5067520480262019 17.385,52 09/07/2026 09:55:59 Abrir
5067520480270012 19.291,53 09/07/2026 08:05:07 Abrir
5067520480248018 17.819,28 09/07/2026 08:02:44 Abrir
5067520480245014 17.270,01 09/07/2026 07:27:05 Abrir
5067520480268016 5.800,70 08/07/2026 18:21:10 Abrir
5067520480253018 9.959,02 08/07/2026 18:19:05 Abrir
5067520480256011 9.673,12 08/07/2026 10:35:56 Abrir
5067520480248018 18.379,24 08/07/2026 09:24:01 Abrir
5067520480264015 5.775,99 08/07/2026 08:37:58 Abrir
5067520480252010 8.641,83 08/07/2026 08:24:08 Abrir
5067520480260013 10.613,08 08/07/2026 07:59:42 Abrir
5067520480266010 14.345,36 06/07/2026 11:30:31 Abrir
5067520480252010 8.779,87 06/07/2026 07:14:57 Abrir
5067520480245014 18.112,80 07/07/2026 17:58:12 Abrir
5067520480247010 11.651,74 07/07/2026 16:14:43 Abrir
5067520480270012 19.467,02 07/07/2026 14:31:13 Abrir
5067520480248018 18.806,45 07/07/2026 14:28:38 Abrir
5067520480262019 18.108,52 07/07/2026 12:24:27 Abrir
5067520480255013 12.512,64 07/07/2026 12:21:55 Abrir
5067520480257019 8.594,64 07/07/2026 09:57:48 Abrir
5067520480266010 14.345,36 06/07/2026 11:30:30 Abrir
5067520480259015 12.705,66 06/07/2026 11:27:15 Abrir
5067520480246012 16.574,48 06/07/2026 10:53:54 Abrir
5067520480254016 8.646,17 06/07/2026 09:18:20 Abrir
5067520480263017 19.587,50 06/07/2026 08:29:36 Abrir
5067520480262019 18.339,48 06/07/2026 08:48:56 Abrir
5067520480255013 12.579,49 06/07/2026 08:46:17 Abrir
5067520480251012 15.716,75 06/07/2026 08:26:58 Abrir
5067520480268016 6.449,22 06/07/2026 07:54:43 Abrir
5067520480267018 6.346,18 06/07/2026 07:42:14 Abrir
5067520480256011 9.935,51 06/07/2026 07:39:28 Abrir
5067520480253018 12.209,36 06/07/2026 07:51:15 Abrir
5067520480252010 8.779,87 06/07/2026 07:14:56 Abrir
5067520480250014 17.873,86 05/07/2026 19:11:49 Abrir
5067520480262019 19.005,84 03/07/2026 10:41:25 Abrir
5067520480260013 10.707,73 04/07/2026 18:27:30 Abrir
5067520480252010 9.345,93 04/07/2026 12:25:21 Abrir
5067520480264015 6.557,99 04/07/2026 09:26:24 Abrir
5067520480247010 11.752,04 04/07/2026 09:24:18 Abrir
5067520480245014 18.229,55 04/07/2026 09:17:44 Abrir
5067520480251012 18.999,94 03/07/2026 19:36:21 Abrir
5067520480257019 8.734,65 03/07/2026 16:05:50 Abrir
5067520480245014 19.100,56 03/07/2026 16:52:02 Abrir
5067520480250014 18.635,32 03/07/2026 11:09:05 Abrir
5067520480262019 19.005,84 03/07/2026 10:41:24 Abrir
5067520480255013 14.774,16 01/07/2026 12:45:44 Abrir
5067520480246012 18.140,66 02/07/2026 14:06:05 Abrir
5067520480268016 7.044,78 02/07/2026 11:30:30 Abrir
5067520480267018 7.131,44 02/07/2026 11:24:15 Abrir
5067520480256011 12.212,78 02/07/2026 11:21:38 Abrir
5067520480253018 13.527,87 02/07/2026 11:28:24 Abrir
5067520480249016 3.000,00 30/06/2026 10:03:36 Abrir
5067520480264015 7.111,50 01/07/2026 17:50:20 Abrir
5067520480245014 19.331,56 01/07/2026 14:17:44 Abrir
5067520480262019 19.737,72 01/07/2026 12:42:49 Abrir
5067520480255013 14.774,16 01/07/2026 12:45:43 Abrir
5067520480260013 11.927,25 01/07/2026 10:32:25 Abrir
5067520480250014 19.224,57 01/07/2026 07:40:00 Abrir
5067520480263017 20.000,00 29/06/2026 11:05:31 Abrir
5067520503144012 5.000,00 Abrir
5067520502568013 10.000,00 Abrir
5067520502569011 10.000,00 Abrir
5067520503146017 5.000,00 Abrir
5067520480270012 20.000,00 26/06/2026 07:52:37 Abrir
5067520480268016 8.000,00 18/06/2026 10:35:45 Abrir
5067520480267018 8.000,00 29/06/2026 08:56:29 Abrir
5067520480266010 15.000,00 26/06/2026 19:26:49 Abrir
5067520480264015 8.000,00 29/06/2026 10:07:45 Abrir
5067520480263017 20.000,00 29/06/2026 11:05:30 Abrir
5067520480262019 20.000,00 29/06/2026 10:56:51 Abrir
5067520480260013 12.000,00 26/06/2026 21:51:44 Abrir
5067520480259015 15.000,00 26/06/2026 19:22:50 Abrir
5067520480257019 10.000,00 29/06/2026 09:30:06 Abrir
5067520480256011 15.000,00 29/06/2026 08:59:35 Abrir
5067520480255013 15.000,00 29/06/2026 10:53:56 Abrir
5067520480254016 10.000,00 30/06/2026 17:56:11 Abrir
5067520480253018 15.000,00 18/06/2026 10:32:45 Abrir
5067520480252010 10.000,00 06/06/2026 11:43:52 Abrir
5067520480251012 20.000,00 29/06/2026 11:02:14 Abrir