Abastecimentos
2141 registros
| Transaction Date | Vehicle Plate | Transaction Status | Fuel Type | Stocked Value | Supply Location | Gestorfrota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 17:33:09 | RSB1D71 | Aprovada | ARLA 32 | 24,75 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Gravado no GestorFrota: abastecimento 184165. | Abrir |
| 30/09/2026 17:30:42 | RSB1D71 | Aprovada | DIESEL S10 | 510,48 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Gravado no GestorFrota: abastecimento 184164. | Abrir |
| 30/09/2026 17:14:47 | ZZZ0003 | Aprovada | DIESEL S50 | 420,35 | REDE DITO | Gravado no GestorFrota: abastecimento 184163. | Abrir |
| 30/09/2026 12:57:10 | ZZZ0042 | Aprovada | DIESEL S50 | 595,2 | POSTO MAGNOLIA 17 | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 184295. | Abrir |
| 30/09/2026 12:42:47 | ZZZ0042 | Negada | DIESEL S50 | 595,2 | POSTO MAGNOLIA 17 | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 30/09/2026 12:41:37 | ZZZ0042 | Negada | DIESEL S50 | 595,2 | POSTO MAGNOLIA 17 | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 30/09/2026 12:37:58 | ZZZ0042 | Negada | DIESEL S50 | 595,2 | POSTO MAGNOLIA 17 | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 30/09/2026 12:33:18 | ZZZ0042 | Negada | DIESEL S50 | 595,2 | POSTO MAGNOLIA 17 | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 30/09/2026 11:21:41 | TVF7C87 | Negada | DIESEL S10 | 712,33 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 30/09/2026 11:13:25 | TVF7C87 | Negada | DIESEL S10 | 712,33 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 30/09/2026 11:12:25 | TVF7C87 | Negada | DIESEL S10 | 712,33 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 30/09/2026 10:35:14 | ZZZ0009 | Aprovada | DIESEL S50 | 709,66 | POSTO ITINGA | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 184134. | Abrir |
| 30/09/2026 08:38:54 | ZZZ0007 | Aprovada | DIESEL S50 | 905,3 | POSTO SAO FRANCISCO | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 184133. | Abrir |
| 30/09/2026 08:38:16 | ZZZ0007 | Negada | DIESEL S50 | 905,3 | POSTO SAO FRANCISCO | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 29/09/2026 10:11:37 | QWD5F24 | Aprovada | ARLA 32 | 81,95 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183934. | Abrir |
| 29/09/2026 17:08:47 | RSC7F96 | Aprovada | DIESEL S10 | 336,42 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Gravado no GestorFrota: abastecimento 184035. | Abrir |
| 29/09/2026 13:02:56 | ZZZ0003 | Aprovada | DIESEL S50 | 98,91 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183994. | Abrir |
| 29/09/2026 12:47:09 | RSC5I75 | Aprovada | DIESEL S10 | 261,76 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183993. | Abrir |
| 29/09/2026 11:39:07 | MVX1581 | Aprovada | DIESEL | 783,09 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183992. | Abrir |
| 29/09/2026 10:19:23 | ZZZ0006 | Aprovada | DIESEL S50 | 713,89 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183936. | Abrir |
| 29/09/2026 10:16:15 | QWD5F24 | Aprovada | DIESEL S10 | 3.382,92 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183935. | Abrir |
| 29/09/2026 10:11:37 | QWD5F24 | Aprovada | ARLA 32 | 81,95 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183934. | Abrir |
| 28/09/2026 15:54:21 | RSB1D71 | Aprovada | DIESEL S10 | 798,26 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183889. | Abrir |
| 28/09/2026 10:49:14 | ZZZ0009 | Aprovada | DIESEL S50 | 527,71 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183839. | Abrir |
| 28/09/2026 10:46:37 | TVB9E53 | Aprovada | ARLA 32 | 115,64 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183838. | Abrir |
| 28/09/2026 10:41:40 | TVB9E53 | Aprovada | DIESEL S10 | 2.120,55 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183837. | Abrir |
| 28/09/2026 09:41:33 | QWC4C42 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.001,04 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183836. | Abrir |
| 28/09/2026 09:38:19 | QWC4C42 | Aprovada | ARLA 32 | 39,78 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183835. | Abrir |
| 29/09/2026 10:19:23 | ZZZ0006 | Aprovada | DIESEL S50 | 713,89 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183936. | Abrir |
| 29/09/2026 10:16:15 | QWD5F24 | Aprovada | DIESEL S10 | 3.382,92 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183935. | Abrir |
| 29/09/2026 10:11:37 | QWD5F24 | Aprovada | ARLA 32 | 81,95 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183934. | Abrir |
| 28/09/2026 15:54:21 | RSB1D71 | Aprovada | DIESEL S10 | 798,26 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183889. | Abrir |
| 28/09/2026 10:49:14 | ZZZ0009 | Aprovada | DIESEL S50 | 527,71 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183839. | Abrir |
| 28/09/2026 10:46:37 | TVB9E53 | Aprovada | ARLA 32 | 115,64 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183838. | Abrir |
| 28/09/2026 10:41:40 | TVB9E53 | Aprovada | DIESEL S10 | 2.120,55 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183837. | Abrir |
| 28/09/2026 09:41:33 | QWC4C42 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.001,04 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183836. | Abrir |
| 28/09/2026 09:38:19 | QWC4C42 | Aprovada | ARLA 32 | 39,78 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183835. | Abrir |
| 27/09/2026 09:49:27 | ZZZ0006 | Aprovada | DIESEL S50 | 374,5 | RODOPOSTO | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183740. | Abrir |
| 27/09/2026 09:27:03 | ZZZ0042 | Aprovada | DIESEL S50 | 903,98 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 184294. | Abrir |
| 27/09/2026 09:23:25 | TVE8E67 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.824,97 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183739. | Abrir |
| 27/09/2026 09:19:48 | TVE8E67 | Aprovada | ARLA 32 | 112,01 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183737. | Abrir |
| 28/09/2026 15:54:21 | RSB1D71 | Aprovada | DIESEL S10 | 798,26 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183889. | Abrir |
| 28/09/2026 10:49:14 | ZZZ0009 | Aprovada | DIESEL S50 | 527,71 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183839. | Abrir |
| 28/09/2026 10:46:37 | TVB9E53 | Aprovada | ARLA 32 | 115,64 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183838. | Abrir |
| 28/09/2026 10:41:40 | TVB9E53 | Aprovada | DIESEL S10 | 2.120,55 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183837. | Abrir |
| 28/09/2026 09:41:33 | QWC4C42 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.001,04 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183836. | Abrir |
| 28/09/2026 09:38:19 | QWC4C42 | Aprovada | ARLA 32 | 39,78 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183835. | Abrir |
| 27/09/2026 09:49:27 | ZZZ0006 | Aprovada | DIESEL S50 | 374,5 | RODOPOSTO | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183740. | Abrir |
| 27/09/2026 09:27:03 | ZZZ0042 | Aprovada | DIESEL S50 | 903,98 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 184294. | Abrir |
| 27/09/2026 09:23:25 | TVE8E67 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.824,97 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183739. | Abrir |
| 27/09/2026 09:19:48 | TVE8E67 | Aprovada | ARLA 32 | 112,01 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183737. | Abrir |
| 26/09/2026 17:32:36 | ZZZ0003 | Aprovada | DIESEL S50 | 676,81 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183725. | Abrir |
| 26/09/2026 17:29:49 | QWB1E53 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.336,04 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183724. | Abrir |
| 26/09/2026 07:45:42 | QKL9199 | Aprovada | DIESEL S10 | 890,29 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183669. | Abrir |
| 26/09/2026 07:36:31 | RSC7F96 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.221,04 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183668. | Abrir |
| 27/09/2026 09:49:27 | ZZZ0006 | Aprovada | DIESEL S50 | 374,5 | RODOPOSTO COMERCIO D | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183740. | Abrir |
| 27/09/2026 09:27:03 | ZZZ0042 | Aprovada | DIESEL S50 | 903,98 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 184294. | Abrir |
| 27/09/2026 09:23:25 | TVE8E67 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.824,97 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183739. | Abrir |
| 27/09/2026 09:19:48 | TVE8E67 | Aprovada | ARLA 32 | 112,01 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183737. | Abrir |
| 26/09/2026 17:32:36 | ZZZ0003 | Aprovada | DIESEL S50 | 676,81 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183725. | Abrir |
| 26/09/2026 17:29:49 | QWB1E53 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.336,04 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183724. | Abrir |
| 26/09/2026 07:45:42 | QKL9199 | Aprovada | DIESEL S10 | 890,29 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183669. | Abrir |
| 26/09/2026 07:36:31 | RSC7F96 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.221,04 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183668. | Abrir |
| 25/09/2026 16:21:10 | TVE8E67 | Aprovada | DIESEL S10 | 3.028,41 | POSTO REI DO CERRADO | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183664. | Abrir |
| 25/09/2026 16:15:09 | ZZZ0008 | Aprovada | DIESEL S50 | 375,91 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183663. | Abrir |
| 25/09/2026 16:10:48 | TVB9E51 | Aprovada | DIESEL S10 | 587,26 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183662. | Abrir |
| 25/09/2026 13:14:02 | ZZZ0007 | Aprovada | DIESEL S50 | 897,59 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183629. | Abrir |
| 25/09/2026 13:10:48 | QWD6B84 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.997,89 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183628. | Abrir |
| 25/09/2026 13:08:11 | QWD6B84 | Aprovada | ARLA 32 | 45,75 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183627. | Abrir |
| 25/09/2026 11:20:42 | ZZZ0006 | Aprovada | DIESEL S50 | 841,5 | AUTO POSTO MENEGUETTI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183515. | Abrir |
| 25/09/2026 10:19:48 | ZZZ0041 | Aprovada | DIESEL S50 | 379,03 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Placa ou codigo de acessorio ZZZ0041 nao encontrado no GestorFrota na unidade 18. | Abrir |
| 25/09/2026 10:14:36 | TVE8E68 | Aprovada | DIESEL S10 | 2.211,23 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183514. | Abrir |
| 25/09/2026 08:38:15 | ZZZ0010 | Aprovada | DIESEL S50 | 822,79 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183513. | Abrir |
| 25/09/2026 07:51:46 | QWE3B83 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.243,73 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183512. | Abrir |
| 25/09/2026 06:35:52 | ZZZ0007 | Aprovada | DIESEL S50 | 217,5 | AUTO POSTO VALE DO SO-SHELL | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183480. | Abrir |
| 26/09/2026 07:45:42 | QKL9199 | Aprovada | DIESEL S10 | 890,29 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183669. | Abrir |
| 26/09/2026 07:36:31 | RSC7F96 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.221,04 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183668. | Abrir |
| 25/09/2026 16:21:10 | TVE8E67 | Aprovada | DIESEL S10 | 3.028,41 | POSTO REI DO CERRADO | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183664. | Abrir |
| 25/09/2026 16:19:05 | TVE8E67 | Negada | DIESEL S10 | 3.028,41 | POSTO REI DO CERRADO | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 25/09/2026 16:15:09 | ZZZ0008 | Aprovada | DIESEL S50 | 375,91 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183663. | Abrir |
| 25/09/2026 16:14:43 | TVE8E67 | Negada | DIESEL S10 | 3.028,41 | POSTO REI DO CERRADO | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 25/09/2026 16:10:48 | TVB9E51 | Aprovada | DIESEL S10 | 587,26 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183662. | Abrir |
| 25/09/2026 15:59:33 | ZZZ0008 | Negada | DIESEL S50 | 375,91 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 25/09/2026 15:58:37 | ZZZ0008 | Negada | DIESEL S50 | 375,91 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 25/09/2026 13:14:02 | ZZZ0007 | Aprovada | DIESEL S50 | 897,59 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183629. | Abrir |
| 25/09/2026 13:10:48 | QWD6B84 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.997,89 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183628. | Abrir |
| 25/09/2026 13:08:11 | QWD6B84 | Aprovada | ARLA 32 | 45,75 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183627. | Abrir |
| 25/09/2026 11:20:42 | ZZZ0006 | Aprovada | DIESEL S50 | 841,5 | AUTO POSTO MENEGUETTI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183515. | Abrir |
| 25/09/2026 10:19:48 | ZZZ0041 | Aprovada | DIESEL S50 | 379,03 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Placa ou codigo de acessorio ZZZ0041 nao encontrado no GestorFrota na unidade 18. | Abrir |
| 25/09/2026 10:14:36 | TVE8E68 | Aprovada | DIESEL S10 | 2.211,23 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183514. | Abrir |
| 25/09/2026 08:38:15 | ZZZ0010 | Aprovada | DIESEL S50 | 822,79 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183513. | Abrir |
| 25/09/2026 08:36:24 | ZZZ0010 | Negada | DIESEL S50 | 822,79 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 25/09/2026 08:35:05 | ZZZ0010 | Negada | DIESEL S50 | 1.192,07 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 25/09/2026 07:51:46 | QWE3B83 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.243,73 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183512. | Abrir |
| 25/09/2026 06:35:52 | ZZZ0007 | Aprovada | DIESEL S50 | 217,5 | AUTO POSTO VALE DO SO-SHELL | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183480. | Abrir |
| 25/09/2026 06:34:12 | ZZZ0007 | Negada | DIESEL S50 | 217,5 | AUTO POSTO VALE DO SO-SHELL | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 24/09/2026 18:50:54 | QWC4C42 | Aprovada | DIESEL | 1.518,18 | POSTO FULL | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183474. | Abrir |
| 24/09/2026 18:05:02 | ZZZ0009 | Aprovada | DIESEL S50 | 365 | AUTO POSTO SAMPAIO II | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183473. | Abrir |
| 24/09/2026 17:08:33 | QWE3B83 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.228,5 | POSTO CANOEIRO | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183472. | Abrir |
| 24/09/2026 16:18:31 | ZZZ0004 | Aprovada | DIESEL S50 | 1.031,1 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183450. | Abrir |
| 24/09/2026 16:12:23 | QWF9F23 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.163,61 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183446. | Abrir |
| 24/09/2026 11:43:35 | ZZZ0003 | Aprovada | DIESEL S50 | 173,49 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183269. | Abrir |
| 24/09/2026 11:25:15 | QWB1E53 | Aprovada | DIESEL S10 | 142,42 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183268. | Abrir |
| 18/09/2026 08:50:32 | ZZZ0008 | Aprovada | DIESEL S50 | 557,61 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 182456. | Abrir |
| 25/09/2026 13:14:02 | ZZZ0007 | Aprovada | DIESEL S50 | 897,59 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183629. | Abrir |
| 25/09/2026 13:10:48 | QWD6B84 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.997,89 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183628. | Abrir |
| 25/09/2026 13:08:11 | QWD6B84 | Aprovada | ARLA 32 | 45,75 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183627. | Abrir |
| 25/09/2026 11:20:42 | ZZZ0006 | Aprovada | DIESEL S50 | 841,5 | E J MENEGUETTI EIREL | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183515. | Abrir |
| 25/09/2026 10:19:48 | ZZZ0041 | Aprovada | DIESEL S50 | 379,03 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Placa ou codigo de acessorio ZZZ0041 nao encontrado no GestorFrota na unidade 18. | Abrir |
| 25/09/2026 10:14:36 | TVE8E68 | Aprovada | DIESEL S10 | 2.211,23 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183514. | Abrir |
| 25/09/2026 08:38:15 | ZZZ0010 | Aprovada | DIESEL S50 | 822,79 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183513. | Abrir |
| 25/09/2026 08:36:23 | ZZZ0010 | Negada | DIESEL S50 | 822,79 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 25/09/2026 08:35:05 | ZZZ0010 | Negada | DIESEL S50 | 1.192,07 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 25/09/2026 07:51:46 | QWE3B83 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.243,73 | RUBAIYAT COMERCIO DE | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183512. | Abrir |
| 25/09/2026 06:35:52 | ZZZ0007 | Aprovada | DIESEL S50 | 217,5 | POSTO VALE DO SO | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183480. | Abrir |
| 25/09/2026 06:34:12 | ZZZ0007 | Negada | DIESEL S50 | 217,5 | POSTO VALE DO SO | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 24/09/2026 18:50:54 | QWC4C42 | Aprovada | DIESEL | 1.518,18 | POSTO FULL | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183474. | Abrir |
| 24/09/2026 18:05:02 | ZZZ0009 | Aprovada | DIESEL S50 | 365 | AUTO POSTO SAMPAIO II | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183473. | Abrir |
| 24/09/2026 17:08:33 | QWE3B83 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.228,5 | POSTO CANOEIRO | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183472. | Abrir |
| 24/09/2026 17:07:26 | QWE3B83 | Negada | DIESEL S10 | 1.228,5 | POSTO CANOEIRO | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 24/09/2026 16:18:31 | ZZZ0004 | Aprovada | DIESEL S50 | 1.031,1 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183450. | Abrir |
| 24/09/2026 16:17:39 | ZZZ0004 | Negada | DIESEL S50 | 1.031,1 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 24/09/2026 16:16:47 | ZZZ0004 | Negada | DIESEL S50 | 1.031,1 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 24/09/2026 16:12:23 | QWF9F23 | Aprovada | DIESEL S10 | 1.163,61 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Gravado no GestorFrota: abastecimento 183446. | Abrir |
| 24/09/2026 11:43:35 | ZZZ0003 | Aprovada | DIESEL S50 | 173,49 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183269. | Abrir |
| 24/09/2026 11:31:12 | ZZZ0003 | Negada | DIESEL S50 | 173,49 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 24/09/2026 11:29:17 | ZZZ0003 | Negada | DIESEL S50 | 173,49 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 24/09/2026 11:27:57 | ZZZ0003 | Negada | DIESEL S50 | 173,49 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Nao importado: transacao sem status Aprovada. | Abrir |
| 24/09/2026 11:25:15 | QWB1E53 | Aprovada | DIESEL S10 | 142,42 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183268. | Abrir |
| 23/09/2026 20:59:31 | ZZZ0041 | Aprovada | DIESEL S50 | 443,4 | CARRETEIRO 04 | Transacao correspondente: Placa ou codigo de acessorio ZZZ0041 nao encontrado no GestorFrota na unidade 18. | Abrir |
| 23/09/2026 17:06:21 | RSC7F96 | Aprovada | DIESEL S10 | 118,09 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183224. | Abrir |
| 23/09/2026 13:30:28 | ZZZ0006 | Aprovada | DIESEL S50 | 333,75 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183223. | Abrir |
| 23/09/2026 13:27:44 | QWD5F24 | Aprovada | DIESEL S10 | 478,51 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183222. | Abrir |
| 23/09/2026 13:24:54 | QWD5F24 | Aprovada | ARLA 32 | 56,93 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183221. | Abrir |
| 23/09/2026 09:42:56 | QKL9199 | Aprovada | DIESEL S10 | 148,82 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183074. | Abrir |
| 23/09/2026 09:15:06 | QWA1452 | Aprovada | DIESEL S10 | 397,07 | RUBAIYAT COMERCIO DE COMBUSTIVEI | Transacao correspondente: Gravado no GestorFrota: abastecimento 183073. | Abrir |
